点击次数: 更新时间:2018-07-21 16:49:52 【打印此页】
一、常运一体后桥设计参数
命名 | 一体开式后桥 | 一体包中包后桥 |
设计参数 | ||
设计功率 | 500-1000W | 500-1000W |
设计载荷 | 500KG | 500KG |
变挡方式 | 机械变挡 | 机械变挡 |
速比 | I1=8.3,I2=20.8 | I1=8.3,I2=20.8 |
设计时速 | 35km/h | 35km/h |
润滑油量 | 230mL-250mL | 100mL-150mL |
二、常运开式后桥与包中包噪音值
开式一体后桥噪音值(实验室数据) | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数值 | 75.5 | 75.3 | 76 | 77.8 | 73.4 | 77.7 | 76.6 | 78.9 | 76.8 | 74.5 |
序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数值 | 76.5 | 76.3 | 78.2 | 75.7 | 76 | 76.4 | 75.5 | 77 | 75.6 | 75.5 |
序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数值 | 76.7 | 76.8 | 74.6 | 75.4 | 76.3 | 73.2 | 75.4 | 77.2 | 78.9 | 74.8 |
序号 | 31 | 平均值 | ||||||||
数值 | 75.6 | 76.1 |
包中包一体后桥噪音值(实验室数据) | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数值 | 73.6 | 76.6 | 76.2 | 75.5 | 72.5 | 72.7 | 73.4 | 75.4 | 72.3 | 76.8 |
序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数值 | 76.8 | 74.8 | 74.8 | 73 | 76.2 | 74.3 | 75.6 | 72 | 75.4 | 76.4 |
序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数值 | 73.4 | 73.8 | 75.7 | 73.5 | 75.8 | 73.2 | 73.5 | 73.7 | 74 | 75 |
序号 | 31 | 平均值 | ||||||||
数值 | 74.2 | 74.5 | dB |
三、开式一体后桥基本结构
包中包一体后桥基本结构
开式一体后桥及齿轮箱总成
包中包一体后桥及齿轮箱总成
四、开式一体后桥与包中包一体后桥性能
性能介绍 | ||
开式一体后桥 | 包中包一体后桥 | |
结构 | 1、靠桥管外径和车轴油封挡配合,定位可靠,使用寿命较长; 2、齿轮油装入后桥桥壳中,油量充分。齿轮运转过程,齿轮带动齿轮油,容易形成飞溅润滑,部件润滑充分; 3、内部空间充足,散热性能好。 | 1、保证铝壳整体性和密封性,减少噪音释放增加整车舒适性; 2、齿轮箱独立,便于售后拆装。 |
使用 | 承载能力较强主要适用于货运车型 | 后桥噪音略低1-2分贝,骑行舒适度提高,主要适用于乘用车型及半封闭车型。 |
五、适用车型
1、开式一体后桥在设计结构上具有较强的承载能力和使用寿命较长的优点,其主要适用于货运型电动三轮车;
2、包中包一体后桥具有噪音低的优点,更加适用于乘用型电动三轮及四轮车。
Copyright ©江苏常运驱动技术有限公司 All Rights Reserved.《中华人民共和国增值电信业务服务经营许可证》: 苏ICP备15026337号